ダ1400m
| ■特別登録馬・基本 |
| 馬 番 | 馬名 | 父 小系統 | 母父 小系統 |
|---|---|---|---|
| 1 | アジアンテースト | ストーム | ミスプ |
| 2 | アルデグロリア | ミスプ | ロベルト |
| 3 | インスタイル | ロベルト | リファル |
| 4 | ウォーシップマーチ | Pサンデ | ミスプ |
| 5 | カフェラビリンス | Pサンデ | ミスプ |
| 6 | カフジテイク | 49er | ミスプ |
| 7 | カリスマサンスカイ | ヌレエフ | サドラー |
| 8 | ガッサンプレイ | キンマン | 49er |
| 9 | グロシュラライト | ロベルト | キンマン |
| 10 | スールキートス | リファル | ロベルト |
| 11 | ダンツカナリー | Pサンデ | ニジンS |
| 12 | トーセンミッション | ミスプ | ナスルラ |
| 13 | トゥルッリ | Vスリー | ミスプ |
| 14 | トウカイビジョン | Dサンデ | Vスリー |
| 15 | ナムライチバンボシ | Vスリー | グレソヴ |
| 16 | ハッピーチャート | Vスリー | ミスプ |
| 17 | ビットアレグロ | Dサンデ | ミスプ |
| 18 | プリサイスエース | 49er | Vスリー |
| 19 | ボクノナオミ | Dサンデ | ミスプ |
| 20 | マッシヴヒーロー | Tサンデ | プリン3 |
| 21 | ミヤジマッキー | Dサンデ | ニジンS |
| 22 | ムードティアラ | Dサンデ | ミスプ |
| 23 | メイショウヒコボシ | ヘイロー | Danzig |
| 24 | メイショウワコン | ヘイロー | ロベルト |
| 25 | リアルプロジェクト | ストーム | リファル |
| 26 | レアヴェントゥーレ | ミスプ | Danzig |
| 27 | ロレーヌクロス | Tサンデ | Vスリー |
| 28 | ワタシダイナマイト | Danzig | Lサンデ |

