芝1400m
| ■特別登録馬・基本 |
| 馬 番 | 馬名 | 父 小系統 | 母父 小系統 |
|---|---|---|---|
| 1 | アミカブルナンバー | Pサンデ | Vスリー |
| 2 | アルマディヴァン | Lサンデ | テースト |
| 3 | インパルスヒーロー | Vスリー | サンデー |
| 4 | インプレスウィナー | ニジンS | ロベルト |
| 5 | エールブリーズ | Pサンデ | ニジンS |
| 6 | カオスモス | ミスプ | ノーザン |
| 7 | コウヨウアレス | Tサンデ | 49er |
| 8 | サクラアドニス | Lサンデ | マッチェ |
| 9 | サクラレグナム | Lサンデ | ロベルト |
| 10 | ショウナンアチーヴ | プリン3 | サンデー |
| 11 | スマートオリオン | ロベルト | グレソヴ |
| 12 | タガノブルグ | ストーム | Tサンデ |
| 13 | ティアップゴールド | Vスリー | ミスプ |
| 14 | ニシノビークイック | Pサンデ | ネヴァー |
| 15 | ネオウィズダム | Dサンデ | ニジンS |
| 16 | ブレイズアトレイル | Pサンデ | キンマン |
| 17 | プリムラブルガリス | Vスリー | サンデー |
| 18 | ベルカント | プリン3 | ボールR |
| 19 | ベルゲンクライ | Tサンデ | グレソヴ |
| 20 | ホウライアキコ | ストーム | サンデー |
| 21 | ミナレット | Dサンデ | マッチェ |
| 22 | レオアクティブ | 49er | サドラー |

