芝2400m
| ■特別登録馬・基本 |
| 馬 番 | 馬名 | 父 小系統 | 母父 小系統 |
|---|---|---|---|
| 1 | ウェルブレッド | ディープ | サドラー |
| 2 | カムイミンタラ | Tサンデ | サドラー |
| 3 | シグナルアロー | Danzig | ロベルト |
| 4 | ジューヴルエール | ディープ | キンマン |
| 5 | ステージジャンプ | Lサンデ | グレソヴ |
| 6 | セプテントリオ | Tサンデ | ミスプ |
| 7 | デバイスドライバー | Tサンデ | ハビタト |
| 8 | トルークマクト | Lサンデ | サドラー |
| 9 | ドラゴンパイロ | APイン | ミスプ |
| 10 | ナンヨーテンプル | Tサンデ | サドラー |
| 11 | ノースストーム | レッドG | Pサンデ |
| 12 | ボーイフレンド | Lサンデ | ヘイロー |
| 13 | マイネルシャルフ | ディープ | Danzig |
| 14 | マイネルリード | ネヴァー | ミスプ |
| 15 | ローレルラスター | Tサンデ | ロベルト |

