今週のレース /
スマート出馬表

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)  | 4/7(日)

1回函館3日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 芝1200
2 3歳未勝利 12 ダ1700
3 3歳未勝利 12 ダ1000
4 3歳未勝利 13 芝1800
5 2歳新馬 10 芝1200
6 2歳新馬 08 ダ1000
7 3歳未勝利 09 芝2600
8 3歳上500万 12 ダ1000
9 立待岬特別 08 芝1200
10 奥尻特別 09 芝2000
11 STV杯 12 芝1200
12 3歳上500万 14 ダ1700

3回東京5日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 07 芝1400
2 3歳未勝利 14 ダ1600
3 3歳未勝利 16 ダ1300
4 3歳未勝利 14 芝1800
5 2歳新馬 16 芝1400
6 3歳未勝利 16 ダ2100
7 3歳未勝利 16 ダ1400
8 3歳上500万 08 芝2400
9 三浦特別 16 ダ1400
10 相模湖特別 11 芝1400
11 スレイプニルステーク 12 ダ2100
12 3歳上500万 12 芝1600

3回阪神1日目

レース名 距離
1 障害3歳上オープン 11 障3110
2 3歳未勝利 13 芝2400
3 3歳未勝利 13 ダ1800
4 障害3歳上未勝利 09 障2970
5 2歳新馬 12 芝1600
6 3歳未勝利 16 ダ1400
7 3歳上500万 09 芝2000
8 3歳上500万 16 ダ1800
9 皆生特別 11 芝1200
10 垂水ステークス 12 芝1800
11 米子ステークス 16 芝1600
12 3歳上500万 16 ダ1400

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事