今週のレース /
スマート出馬表

10/26(土)  | 10/27(日)  | 11/2(土)  | 11/3(日)  | 11/10(日)

2回函館2日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 09 芝1200
2 3歳未勝利 14 ダ1700
3 3歳未勝利 11 ダ1000
4 3歳未勝利 16 芝1800
5 2歳新馬 06 芝1800
6 3歳未勝利 14 ダ1700
7 3歳上500万 09 ダ2400
8 3歳上500万 10 芝2000
9 3歳上500万 12 芝1200
10 噴火湾特別 12 ダ1000
11 巴賞 10 芝1800
12 HTB杯 12 芝1200

2回福島2日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 11 芝1800
2 3歳未勝利 16 ダ1150
3 3歳未勝利 16 芝1200
4 3歳未勝利 15 ダ1700
5 2歳新馬 16 芝1800
6 2歳新馬 12 芝1200
7 3歳未勝利 16 芝2000
8 3歳上500万 15 ダ1700
9 南相馬特別 09 芝1800
10 さくらんぼ特別 14 芝1200
11 ラジオNIKKEI賞(G3) 12 芝1800
12 3歳上1000万 16 ダ1150

4回阪神2日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 10 障2970
2 3歳未勝利 17 芝1600
3 3歳未勝利 13 ダ1800
4 3歳未勝利 14 ダ1200
5 2歳新馬 14 芝1600
6 3歳未勝利 14 芝1200
7 3歳上500万 16 ダ1400
8 3歳上500万 18 芝1400
9 兵庫特別 12 芝2400
10 西脇特別 11 ダ1800
11 CBC賞(G3) 16 芝1200
12 3歳上1000万 15 ダ1400

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事