今週のレース /
スマート出馬表

10/12(土)  | 10/13(日)  | 10/14(月)  | 10/19(土)  | 10/20(日)  | 10/27(日)

1回函館2日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 芝1200
2 3歳未勝利 14 ダ1700
3 3歳未勝利 12 ダ1000
4 3歳未勝利 16 芝1800
5 2歳新馬 11 芝1200
6 3歳未勝利 16 芝2000
7 3歳上500万 11 ダ1000
8 3歳上500万 11 芝1200
9 遊楽部特別 16 芝1800
10 津軽海峡特別 14 ダ1700
11 函館スプリントステー(G3) 16 芝1200
12 3歳上500万 12 ダ1700

3回東京4日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 ダ1600
2 3歳未勝利 15 ダ1400
3 3歳未勝利 16 ダ1600
4 3歳未勝利 17 芝2400
5 2歳新馬 09 芝1800
6 3歳未勝利 18 芝1600
7 3歳上500万 16 ダ1600
8 3歳上500万 09 芝2000
9 八王子特別 16 ダ2100
10 夏至ステークス 16 ダ1600
11 エプソムカップ(G3) 17 芝1800
12 3歳上500万 13 芝1600

3回阪神4日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 06 障2970
2 3歳未勝利 18 芝2200
3 3歳未勝利 16 ダ1200
4 3歳未勝利 16 ダ1800
5 2歳新馬 08 芝1200
6 3歳未勝利 18 芝1600
7 3歳上500万 12 ダ2000
8 3歳上500万 16 芝1800
9 三田特別 13 芝2400
10 安芸ステークス 16 ダ1200
11 三宮ステークス 15 ダ1800
12 3歳上500万 15 芝1400

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事