今週のレース /
スマート出馬表

11/30(土)  | 12/1(日)  | 12/7(土)  | 12/8(日)  | 12/15(日)

1回函館12日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 10 芝1200
2 3歳未勝利 14 ダ1700
3 3歳未勝利 16 芝1200
4 3歳未勝利 12 ダ1000
5 2歳新馬 09 芝1800
6 3歳未勝利 16 芝2000
7 3歳上500万 14 ダ1700
8 3歳上500万 15 芝1200
9 臥牛山特別 13 芝1800
10 駒場特別 14 ダ1700
11 農林水産省賞典函館(G3) 16 芝2000
12 湯の川温泉特別 12 芝1200

2回福島6日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 08 芝1200
2 2歳未勝利 08 芝1800
3 3歳未勝利 16 芝2600
4 3歳未勝利 16 ダ1150
5 2歳新馬 12 芝1800
6 2歳新馬 08 ダ1150
7 3歳未勝利 16 芝1200
8 3歳上500万 16 芝1800
9 横手特別 12 ダ1700
10 阿武隈ステークス 14 芝2000
11 福島テレビオープン 16 芝1200
12 3歳上500万 15 ダ1700

3回小倉6日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 05 障2860
2 2歳未勝利 09 芝1200
3 3歳未勝利 16 ダ1700
4 3歳未勝利 18 芝2000
5 2歳新馬 07 芝2000
6 2歳新馬 08 芝1200
7 3歳未勝利 14 ダ1000
8 3歳上500万 09 芝1200
9 青島特別 10 芝1800
10 西部日刊スポーツ杯 15 ダ1700
11 佐世保ステークス 18 芝1200
12 3歳上500万 16 ダ1700

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事