今週のレース /
スマート出馬表

12/21(土)  | 12/22(日)  | 12/28(土)

1回函館7日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 05 芝1200
2 3歳未勝利 12 ダ1000
3 3歳未勝利 16 芝1800
4 3歳未勝利 13 ダ1700
5 2歳新馬 09 芝1200
6 2歳新馬 11 ダ1000
7 3歳上500万 11 芝2000
8 3歳上500万 10 ダ2400
9 長万部特別 11 芝1200
10 北海ハンデキャップ 12 芝1800
11 TVh杯 16 芝1200
12 3歳上500万 12 ダ1700

2回福島1日目

レース名 距離
1 障害3歳上オープン 14 障2750
2 3歳未勝利 15 ダ1700
3 3歳未勝利 15 ダ1700
4 障害3歳上未勝利 13 障2750
5 2歳新馬 09 芝1200
6 2歳新馬 09 ダ1150
7 3歳未勝利 16 芝1800
8 3歳上500万 15 ダ1700
9 開成山特別 08 芝2600
10 松島特別 14 芝1800
11 バーデンバーデンカッ 14 芝1200
12 3歳上500万 16 ダ1150

3回小倉1日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 08 芝1200
2 3歳未勝利 14 ダ1000
3 3歳未勝利 18 芝1200
4 3歳未勝利 16 芝1800
5 2歳新馬 14 芝1200
6 2歳新馬 08 ダ1000
7 3歳未勝利 16 ダ1700
8 3歳上500万 12 芝1800
9 英彦山特別 11 芝2600
10 熊本城特別 16 ダ1700
11 博多ステークス 13 芝1800
12 3歳上500万 11 芝1200

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事