芝1200m
| ■特別登録馬・基本 |
| 馬 番 | 馬名 | 父 小系統 | 母父 小系統 |
|---|---|---|---|
| 1 | アドマイヤサブリナ | ロベルト | サンデー |
| 2 | アンウォンド | APイン | リファル |
| 3 | カゼノサファイア | Dサンデ | マッチェ |
| 4 | カディーシャ | Pサンデ | グレソヴ |
| 5 | キッズライトオン | Danzig | 49er |
| 6 | スイートドーナッツ | 49er | サドラー |
| 7 | ストークアンドレイ | Vスリー | ロベルト |
| 8 | スピードルーラー | 49er | ロベルト |
| 9 | スリーカーニバル | Tサンデ | キンマン |
| 10 | タイセイラビッシュ | グレソヴ | ロベルト |
| 11 | タンブルブルータス | ヌレエフ | リファル |
| 12 | ダノンマッキンレー | Pサンデ | サドラー |
| 13 | チェリーペトルズ | Pサンデ | プリン3 |
| 14 | ビットスターダム | Dサンデ | プリン3 |
| 15 | ファインスカイ | Pサンデ | ミスプ |
| 16 | ブラヴィッシモ | Danzig | サドラー |
| 17 | ブルジュオン | Pサンデ | グレソヴ |
| 18 | マジックシャトル | ヘイロー | ストーム |
| 19 | モズハツコイ | Vスリー | プリン3 |
| 20 | ヤマニンカヴァリエ | Lサンデ | ロベルト |
| 21 | ヨシカワクン | 49er | Danzig |
| 22 | リバティーホール | ミスプ | プリン3 |

