芝1800m
| ■特別登録馬・基本 |
| 馬 番 | 馬名 | 父 小系統 | 母父 小系統 |
|---|---|---|---|
| 1 | アグリッパーバイオ | グレソヴ | Tサンデ |
| 2 | アルバート | ミスプ | Tサンデ |
| 3 | エイシンノーティス | キンマン | ダマス |
| 4 | クイーンズターフ | ディープ | ロベルト |
| 5 | クリーブラット | グレソヴ | Lサンデ |
| 6 | サクラビクトワール | レッドG | Vスリー |
| 7 | サンマルティン | Danzig | サンデー |
| 8 | シベリアンタイガー | ロベルト | Tサンデ |
| 9 | シャインアロー | Lサンデ | 49er |
| 10 | スズカリバー | 49er | ノーザン |
| 11 | スペランツァデーア | Tサンデ | ミスプ |
| 12 | ソードラック | キンマン | ヘイロー |
| 13 | タイダルベイスン | Pサンデ | レッドG |
| 14 | タルトオポム | グレソヴ | サンデー |
| 15 | ダノンドリーム | ディープ | ミスプ |
| 16 | テイエムクロタカ | ヘイロー | Pサンデ |
| 17 | テンカイチ | Lサンデ | サドラー |
| 18 | ディレットリーチェ | Pサンデ | ロベルト |
| 19 | デルマサリーチャン | リファル | Tサンデ |
| 20 | ドラゴンブルース | ロベルト | Dサンデ |
| 21 | パワーウーマン | Danzig | レッドG |
| 22 | ヒカルエリントン | Pサンデ | グレソヴ |
| 23 | プレスアテンション | Pサンデ | 49er |
| 24 | ベストセラーアスク | キンマン | サンデー |
| 25 | マラムデール | Vスリー | サンデー |
| 26 | ヴェルステルキング | プリン3 | Tサンデ |

