ダ1600m
| ■特別登録馬・基本 |
| 馬 番 | 馬名 | 父 小系統 | 母父 小系統 |
|---|---|---|---|
| 1 | アキトフォルテ | Pサンデ | Vスリー |
| 2 | アサクサスターズ | キンマン | サンデー |
| 3 | アナザーバージョン | Vスリー | 49er |
| 4 | インスタイル | ロベルト | リファル |
| 5 | エターナルヒーロー | ミスプ | リファル |
| 6 | オニノシタブル | ミスプ | ストーム |
| 7 | クラシコ | Pサンデ | ストーム |
| 8 | コスモカウピリ | Lサンデ | ストーム |
| 9 | コスモシュアー | 49er | ダマス |
| 10 | ゴドリー | ストーム | ボールR |
| 11 | サマーラヴ | ミスプ | ロベルト |
| 12 | ジュエルアラモード | Pサンデ | ストーム |
| 13 | スズトラッド | ストーム | ロベルト |
| 14 | ステージジャンプ | Lサンデ | グレソヴ |
| 15 | ソルティコメント | ミスプ | グレソヴ |
| 16 | ソルプレーサ | ミスプ | ロベルト |
| 17 | タケルファラオ | Dサンデ | グレソヴ |
| 18 | ドラゴンパイロ | APイン | ミスプ |
| 19 | ドンビザッツウェイ | Pサンデ | ニジンS |
| 20 | ナスノアオバ | Dサンデ | リファル |
| 21 | ハナズウェポン | Pサンデ | ミスプ |
| 22 | パリーアーク | ディープ | Danzig |
| 23 | パワーポケット | ミスプ | グレソヴ |
| 24 | ファドーグ | ロベルト | サンデー |
| 25 | フクノグリュック | Tサンデ | Vスリー |
| 26 | フジマサクラウン | サドラー | サンデー |
| 27 | ブラインドタッチ | 49er | サンデー |
| 28 | プリンケプス | Dサンデ | グレソヴ |
| 29 | ペアン | Lサンデ | Myバブ |
| 30 | ボナフォルトゥーナ | Pサンデ | 49er |
| 31 | ポッドスター | Danzig | ロベルト |
| 32 | マッチレスヒーロー | Pサンデ | Danzig |
| 33 | モンドクラッセ | ミスプ | ノーザン |
| 34 | ヨッテウタッテ | Pサンデ | Vスリー |
| 35 | ルールソヴァール | Vスリー | Pサンデ |
| 36 | ワイルドダラー | ニアー | Lサンデ |

