障3110m
| ■特別登録馬・基本 |
| 馬 番 | 馬名 | 父 小系統 | 母父 小系統 |
|---|---|---|---|
| 1 | アムールクエスト | Dサンデ | ニジンS |
| 2 | ウォンテッド | ロベルト | グレソヴ |
| 3 | エーシンホワイティ | プリン3 | サンデー |
| 4 | オースミムーン | 49er | ロベルト |
| 5 | オジュウチョウサン | Tサンデ | ロベルト |
| 6 | カウウェラ | キンマン | サンデー |
| 7 | カシノデューク | キンマン | レッドG |
| 8 | グリッターウイング | Vスリー | Dサンデ |
| 9 | コスモソユーズ | ヘイロー | Myバブ |
| 10 | タナトス | ロベルト | サンデー |
| 11 | タマモプラネット | Dサンデ | グレソヴ |
| 12 | ダノンゴールド | Dサンデ | ノーザン |
| 13 | テーオーゼウス | ロベルト | サンデー |
| 14 | ティリアンパープル | グレソヴ | サンデー |
| 15 | トウケイゴールド | Dサンデ | ネヴァー |
| 16 | メジロサンノウ | キンマン | Danzig |

