今週のレース /
スマート出馬表

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)  | 4/7(日)

1回札幌3日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 芝1200
2 3歳未勝利 13 ダ1700
3 3歳未勝利 13 芝2600
4 3歳未勝利 12 ダ1700
5 2歳新馬 12 芝1200
6 2歳新馬 08 ダ1000
7 3歳未勝利 14 芝1800
8 3歳上500万 12 ダ1000
9 3歳上500万 10 ダ1700
10 利尻特別 08 芝2000
11 STV賞 10 芝1500
12 礼文特別 15 芝1200

3回東京5日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 09 芝1400
2 3歳未勝利 13 ダ1600
3 3歳未勝利 16 ダ1400
4 3歳未勝利 14 ダ1600
5 2歳新馬 16 芝1600
6 3歳未勝利 16 ダ1300
7 3歳未勝利 16 芝1800
8 3歳上500万 08 芝2400
9 青梅特別 12 ダ1600
10 相模湖特別 13 芝1400
11 スレイプニルステーク 16 ダ2100
12 3歳上500万 16 芝1400

3回阪神1日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 12 障2970
2 3歳未勝利 09 芝2400
3 3歳未勝利 15 ダ1800
4 障害3歳上オープン 09 障3110
5 2歳新馬 16 ダ1200
6 3歳未勝利 15 芝1800
7 3歳上500万 16 ダ1400
8 3歳上500万 08 芝2000
9 皆生特別 07 芝1600
10 オークランドレーシン 16 ダ1800
11 米子ステークス 16 芝1600
12 3歳上500万 13 芝1200

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事