今週のレース /
スマート出馬表

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)  | 4/7(日)

2回函館5日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 08 芝1800
2 3歳未勝利 09 ダ1000
3 3歳未勝利 11 ダ1700
4 3歳未勝利 16 芝1200
5 3歳未勝利 09 芝2000
6 3歳未勝利 14 芝1200
7 3歳上500万 10 ダ2400
8 3歳上500万 14 ダ1700
9 3歳上500万 16 芝1200
10 横津岳特別 10 芝2600
11 函館日刊スポーツ杯 16 芝1200
12 駒場特別 13 ダ1700

2回福島7日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 10 障2770
2 3歳未勝利 15 ダ1700
3 3歳未勝利 15 ダ1700
4 障害3歳上オープン 10 障3380
5 2歳新馬 16 芝1800
6 2歳新馬 16 芝1200
7 3歳未勝利 16 ダ1150
8 3歳上500万 14 芝1800
9 栗子特別 13 芝2000
10 いわき特別 15 芝1800
11 安達太良ステークス 13 ダ1700
12 3歳上500万 14 芝1200

3回中京7日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 08 芝1600
2 3歳未勝利 16 ダ1800
3 3歳未勝利 16 ダ1400
4 3歳未勝利 18 芝1200
5 2歳新馬 14 芝1600
6 2歳新馬 13 芝1400
7 3歳上500万 15 ダ1200
8 3歳上500万 12 芝2200
9 スポーツ報知杯中京2 08 芝1600
10 日進特別 15 ダ1800
11 桶狭間ステークス 14 ダ1400
12 3歳上500万 15 芝1600

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事