今週のレース /
スマート出馬表

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)  | 4/7(日)

1回東京7日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 ダ1400
2 3歳新馬 16 ダ1400
3 3歳未勝利 16 ダ1600
4 3歳500万 16 ダ1400
5 3歳未勝利 16 芝1800
6 3歳未勝利 16 芝1600
7 4歳上500万 16 ダ1600
8 4歳上1000万 16 ダ2100
9 フリージア賞 14 芝2000
10 金蹄ステークス 16 ダ2100
11 ダイヤモンドステーク(G3) 16 芝3400
12 4歳上1000万 16 芝1400

1回阪神3日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 15 ダ1800
2 3歳未勝利 16 ダ1400
3 3歳未勝利 14 ダ2000
4 3歳新馬 16 ダ1400
5 3歳未勝利 12 芝2400
6 3歳500万 10 ダ1800
7 4歳上500万 15 芝1600
8 4歳上500万 10 ダ1800
9 つばき賞 10 芝1800
10 橿原ステークス 16 ダ1200
11 京都牝馬ステークス(G3) 16 芝1400
12 4歳上1000万 16 ダ1200

2回小倉3日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 14 ダ1700
2 3歳未勝利 18 芝1200
3 3歳未勝利 15 ダ1700
4 障害4歳上未勝利 12 障2860
5 障害4歳上オープン 11 障2860
6 3歳未勝利 16 芝1800
7 4歳上500万 14 ダ1000
8 4歳上500万 10 芝2000
9 4歳上500万 14 ダ1700
10 八幡特別 14 芝1200
11 皿倉山特別 09 芝2600
12 紫川特別 18 芝1200

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事