今週のレース /
スマート出馬表

10/26(土)  | 10/27(日)  | 11/2(土)  | 11/3(日)  | 11/10(日)

1回函館6日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 12 芝1200
2 3歳未勝利 14 ダ1700
3 3歳未勝利 12 ダ1000
4 3歳未勝利 14 ダ1700
5 2歳新馬 09 芝1800
6 3歳未勝利 16 芝2600
7 3歳上500万 11 ダ1700
8 3歳上500万 13 芝1200
9 恵山特別 13 芝1800
10 渡島特別 09 ダ1700
11 農林水産省賞典函館(G3) 16 芝2000
12 湯の川温泉特別 13 芝1200

1回福島6日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 11 芝1200
2 2歳未勝利 16 芝1800
3 3歳未勝利 15 ダ1700
4 3歳未勝利 16 芝1200
5 2歳新馬 16 芝1800
6 2歳新馬 13 ダ1150
7 3歳未勝利 16 芝2000
8 3歳上500万 14 ダ1700
9 信夫山特別 11 芝2600
10 安達太良ステークス 14 芝1200
11 福島テレビオープン 16 芝1200
12 3歳上1000万 16 ダ1150

3回小倉6日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 12 障2860
2 2歳未勝利 11 芝1800
3 3歳未勝利 14 ダ1000
4 3歳未勝利 16 ダ1700
5 2歳新馬 07 芝2000
6 3歳未勝利 18 芝1200
7 3歳上500万 13 ダ1700
8 3歳上500万 18 芝1200
9 高千穂特別 14 芝2000
10 西部日刊スポーツ杯 14 ダ1000
11 トヨタ賞中京記念(G3) 12 芝1800
12 3歳上500万 16 ダ1700

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事