今週のレース /
スマート出馬表

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)  | 4/7(日)

1回函館7日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 06 芝1200
2 3歳未勝利 14 ダ1700
3 3歳未勝利 15 芝1800
4 3歳未勝利 14 ダ1700
5 2歳新馬 08 芝1200
6 2歳新馬 07 ダ1000
7 3歳上500万 09 芝2000
8 3歳上500万 12 ダ2400
9 長万部特別 14 芝1200
10 洞爺湖特別 10 芝1800
11 TVh杯 16 芝1200
12 3歳上500万 13 ダ1700

2回福島1日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 13 障2750
2 3歳未勝利 15 ダ1700
3 3歳未勝利 15 ダ1700
4 障害3歳上オープン 13 障2750
5 2歳新馬 15 芝1200
6 2歳新馬 12 ダ1150
7 3歳未勝利 10 芝2000
8 3歳上500万 12 ダ1700
9 開成山特別 10 芝2600
10 松島特別 11 芝1800
11 TUF杯 11 芝1200
12 3歳上500万 15 ダ1700

3回小倉1日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 10 芝1200
2 3歳未勝利 12 ダ1000
3 3歳未勝利 18 芝1200
4 3歳未勝利 15 芝2000
5 2歳新馬 18 芝1200
6 2歳新馬 11 ダ1000
7 3歳未勝利 16 ダ1700
8 3歳上500万 10 芝1800
9 秋吉台特別 12 芝1200
10 彦島特別 10 芝2600
11 九州スポーツ杯 16 ダ1700
12 3歳上500万 14 ダ1000

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事