今週のレース /
スマート出馬表

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)  | 4/7(日)

4回新潟3日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 13 障2850
2 2歳未勝利 12 ダ1800
3 2歳未勝利 15 ダ1200
4 障害3歳上未勝利 11 障2850
5 2歳新馬 18 芝1400
6 3歳上500万 11 ダ2500
7 3歳上500万 11 ダ1800
8 3歳上500万 14 芝1800
9 3歳上500万 14 ダ1200
10 粟島特別 13 芝1800
11 飛翼特別 18 芝1000
12 寺泊特別 12 芝1600

4回東京3日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 16 ダ1400
2 2歳未勝利 14 芝1600
3 2歳未勝利 11 芝1800
4 2歳新馬 16 ダ1400
5 2歳新馬 18 芝1600
6 3歳上500万 16 ダ1400
7 3歳上500万 16 ダ1600
8 3歳上1000万 09 芝2400
9 プラタナス賞 10 ダ1600
10 白秋ステークス 18 芝1400
11 アイルランドトロフィ(G2) 08 芝1800
12 3歳上1000万 16 ダ1600

4回京都3日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 10 ダ1800
2 2歳未勝利 12 芝1600
3 2歳未勝利 11 芝2000
4 2歳新馬 16 ダ1400
5 2歳新馬 12 芝1800
6 3歳上500万 09 ダ1900
7 3歳上500万 16 ダ1400
8 3歳上1000万 09 芝1800
9 紫菊賞 06 芝2000
10 清滝特別 14 芝1800
11 太秦ステークス 13 ダ1800
12 3歳上1000万 11 芝1400

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事