今週のレース /
スマート出馬表

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)  | 4/7(日)

2回札幌1日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 12 芝1800
2 3歳未勝利 14 ダ1700
3 3歳未勝利 12 ダ1000
4 3歳未勝利 14 ダ1700
5 2歳新馬 14 芝1500
6 3歳未勝利 16 芝2000
7 3歳上500万 11 ダ1000
8 3歳上500万 11 芝2600
9 コスモス賞 09 芝1800
10 羊ヶ丘特別 14 芝1500
11 TVh賞 14 ダ1700
12 3歳上500万 16 芝1200

3回新潟1日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 15 ダ1200
2 2歳未勝利 16 芝1800
3 3歳未勝利 15 ダ1200
4 3歳未勝利 15 ダ1800
5 2歳新馬 17 芝1600
6 2歳新馬 18 芝1400
7 3歳未勝利 18 芝1800
8 3歳上500万 15 ダ1800
9 湯沢特別 13 芝2000
10 新発田城特別 13 芝1400
11 稲妻ステークス 18 芝1000
12 3歳上500万 15 ダ1200

4回小倉1日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 12 障2860
2 2歳未勝利 12 芝1200
3 3歳未勝利 14 ダ1000
4 障害3歳上オープン 08 障2860
5 2歳新馬 14 芝1200
6 3歳未勝利 16 ダ1700
7 3歳未勝利 18 芝2000
8 3歳上500万 16 ダ1700
9 フェニックス賞 09 芝1200
10 柳川特別 07 芝2000
11 阿蘇ステークス 11 ダ1700
12 3歳上500万 15 芝1800

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事