今週のレース /
スマート出馬表

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)  | 4/7(日)

1回函館8日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 11 芝1200
2 3歳未勝利 12 ダ1000
3 3歳未勝利 12 ダ1700
4 3歳未勝利 16 芝1200
5 2歳新馬 08 芝1800
6 3歳未勝利 13 芝2000
7 3歳上500万 14 ダ1700
8 3歳上500万 10 芝1800
9 函館道新スポーツ杯 16 芝1200
10 竜飛崎特別 10 ダ1700
11 巴賞 12 芝1800
12 3歳上500万 12 ダ1000

2回福島2日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 08 芝1800
2 3歳未勝利 16 芝1200
3 3歳未勝利 16 ダ1150
4 3歳未勝利 16 芝2000
5 2歳新馬 13 芝1800
6 2歳新馬 16 芝1200
7 3歳未勝利 15 ダ1700
8 3歳上500万 11 芝1200
9 鶴ヶ城特別 13 ダ1700
10 さくらんぼ特別 14 芝1200
11 ラジオNIKKEI賞(G3) 13 芝1800
12 3歳上500万 16 ダ1150

3回小倉2日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 08 障2860
2 3歳未勝利 16 芝1800
3 3歳未勝利 14 ダ1000
4 3歳未勝利 16 ダ1700
5 2歳新馬 08 芝1800
6 2歳新馬 09 芝1200
7 3歳上500万 12 ダ1700
8 3歳上500万 12 芝1200
9 国東特別 10 芝2000
10 西部スポニチ賞 12 ダ1700
11 CBC賞(G3) 17 芝1200
12 3歳上500万 13 ダ1700

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事