今週のレース /
スマート出馬表

10/26(土)  | 10/27(日)  | 11/2(土)  | 11/3(日)  | 11/10(日)

2回函館1日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 07 芝1200
2 3歳未勝利 11 ダ2400
3 3歳未勝利 16 芝1200
4 3歳未勝利 14 ダ1700
5 2歳新馬 10 芝1200
6 3歳未勝利 13 芝2000
7 3歳上500万 07 ダ1700
8 3歳上500万 12 ダ1000
9 3歳上500万 10 ダ1700
10 臥牛山特別 08 芝2000
11 TVh杯 16 芝1200
12 北海ハンデキャップ 11 芝1800

2回福島1日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 14 障2750
2 3歳未勝利 14 ダ1700
3 3歳未勝利 15 ダ1700
4 障害3歳上オープン 14 障2750
5 2歳新馬 10 芝1200
6 2歳新馬 16 ダ1150
7 3歳未勝利 16 芝2000
8 3歳上500万 16 ダ1150
9 開成山特別 12 芝2600
10 松島特別 13 芝1800
11 安達太良ステークス 15 ダ1700
12 3歳上500万 16 芝1200

4回阪神1日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 12 芝1600
2 3歳未勝利 16 ダ1400
3 3歳未勝利 16 ダ1800
4 3歳未勝利 17 芝2400
5 2歳新馬 16 芝1400
6 2歳新馬 09 ダ1200
7 3歳上500万 12 芝1600
8 3歳上500万 14 ダ1200
9 生田特別 10 芝2000
10 芦屋川特別 10 芝1200
11 大阪スポーツ杯 16 ダ1400
12 3歳上500万 12 ダ1800

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事