今週のレース /
スマート出馬表

11/9(土)  | 11/10(日)  | 11/16(土)  | 11/17(日)  | 11/24(日)

1回函館11日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 12 芝1800
2 3歳未勝利 14 ダ1700
3 3歳未勝利 16 芝1200
4 3歳未勝利 12 ダ2400
5 3歳未勝利 14 芝1800
6 3歳未勝利 14 ダ1700
7 3歳上500万 12 芝2600
8 3歳上500万 12 ダ1000
9 湯浜特別 12 ダ1700
10 かもめ島特別 14 芝1800
11 函館2歳ステークス(G3) 14 芝1200
12 3歳上500万 13 芝1200

2回福島5日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 08 障2770
2 3歳未勝利 15 ダ1700
3 3歳未勝利 15 ダ1700
4 障害3歳上オープン 08 障3380
5 2歳新馬 10 芝1800
6 2歳新馬 08 芝1200
7 3歳上500万 16 ダ1150
8 3歳未勝利 16 芝1800
9 郡山特別 16 芝1200
10 信夫山特別 12 芝2600
11 安達太良ステークス 13 ダ1150
12 3歳上500万 16 芝1200

3回小倉5日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 07 ダ1000
2 3歳未勝利 16 芝1800
3 3歳未勝利 18 芝1200
4 3歳未勝利 16 ダ1700
5 2歳新馬 07 芝1800
6 3歳未勝利 18 芝1200
7 3歳上500万 16 ダ1700
8 3歳上500万 14 芝2000
9 雲仙特別 14 ダ1000
10 不知火特別 15 芝1800
11 宮崎ステークス 16 ダ1700
12 3歳上500万 11 芝1200

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事