今週のレース /
スマート出馬表

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)  | 4/7(日)

2回札幌2日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 13 芝1200
2 3歳未勝利 12 ダ2400
3 3歳未勝利 14 ダ1700
4 3歳未勝利 14 芝1500
5 2歳新馬 11 芝1800
6 3歳上500万 14 ダ1700
7 3歳上500万 12 芝1500
8 3歳上500万 13 ダ1700
9 石狩特別 09 芝1800
10 藻岩山特別 13 芝2000
11 UHB賞 16 芝1200
12 3歳上1000万 12 ダ1000

3回新潟2日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 14 障2850
2 3歳未勝利 15 ダ1800
3 2歳未勝利 18 芝1200
4 3歳未勝利 15 ダ1200
5 2歳新馬 15 芝1800
6 3歳未勝利 18 芝2000
7 3歳未勝利 18 芝1000
8 3歳上500万 15 ダ1800
9 浦佐特別 15 ダ1200
10 三面川特別 11 芝1800
11 関屋記念(G3) 14 芝1600
12 3歳上500万 18 芝1400

4回小倉2日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 10 芝1200
2 2歳未勝利 07 芝1800
3 3歳未勝利 16 ダ1700
4 3歳未勝利 18 芝1200
5 2歳新馬 13 芝1800
6 3歳未勝利 16 ダ1700
7 3歳上500万 12 芝2000
8 3歳上500万 14 ダ1000
9 筑紫特別 18 芝1200
10 不知火ステークス 13 芝1800
11 農林水産省賞典小倉(G3) 16 芝2000
12 八女特別 15 ダ1700

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事