今週のレース /
スマート出馬表

10/26(土)  | 10/27(日)  | 11/2(土)  | 11/3(日)  | 11/10(日)

1回函館4日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 13 ダ1700
2 3歳未勝利 16 芝1200
3 3歳未勝利 12 ダ1000
4 3歳未勝利 10 ダ1700
5 2歳新馬 08 芝1200
6 3歳未勝利 11 芝2000
7 3歳上500万 14 芝1200
8 3歳上500万 12 ダ1700
9 八雲特別 11 芝1800
10 檜山特別 14 ダ1700
11 UHB杯 16 芝1200
12 3歳上500万 10 芝1200

3回東京6日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 11 障3000
2 3歳未勝利 16 ダ1400
3 3歳未勝利 16 ダ1600
4 3歳未勝利 16 芝1400
5 2歳新馬 16 芝1600
6 2歳新馬 16 ダ1400
7 3歳上500万 16 ダ1600
8 3歳上500万 09 芝2000
9 町田特別 10 芝2400
10 多摩川ステークス 10 芝1400
11 ユニコーンステークス(G3) 15 ダ1600
12 3歳上500万 16 ダ1400

3回阪神2日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 ダ1400
2 3歳未勝利 18 芝1400
3 3歳未勝利 16 芝1800
4 3歳未勝利 16 ダ1200
5 2歳新馬 14 ダ1200
6 3歳未勝利 16 ダ1800
7 3歳上500万 11 芝1600
8 3歳上500万 13 芝1400
9 三木特別 11 芝1800
10 オークランドサラブレ 16 ダ1800
11 マーメイドステークス(G3) 16 芝2000
12 3歳上1000万 10 ダ1800

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事