今週のレース /
スマート出馬表

11/30(土)  | 12/1(日)  | 12/7(土)  | 12/8(日)  | 12/15(日)

3回福島2日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 16 ダ1150
2 2歳未勝利 15 芝1200
3 3歳上500万 15 ダ1700
4 障害3歳上未勝利 08 障2750
5 障害3歳上未勝利 07 障2750
6 2歳新馬 15 ダ1700
7 3歳上500万 14 芝2600
8 3歳上500万 16 芝1200
9 土湯温泉特別 16 芝1800
10 河北新報杯 15 ダ1700
11 みちのくステークス 16 芝1200
12 3歳上500万 11 ダ1150

5回東京2日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 15 芝1400
2 2歳未勝利 16 ダ1600
3 2歳未勝利 09 芝2000
4 2歳新馬 16 芝1400
5 2歳新馬 12 芝1800
6 3歳上500万 15 ダ1400
7 3歳上500万 16 ダ1600
8 3歳上1000万 12 ダ1300
9 百日草特別 08 芝2000
10 錦秋ステークス 11 ダ1600
11 アルゼンチン共和国杯(G2) 16 芝2500
12 3歳上1000万 13 芝1400

6回京都2日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 13 ダ1400
2 2歳未勝利 14 ダ1800
3 2歳未勝利 08 芝2000
4 2歳新馬 14 芝1200
5 2歳新馬 10 芝1800
6 3歳上500万 09 ダ1800
7 3歳上1000万 12 ダ1200
8 3歳上1000万 09 ダ1400
9 もちの木賞 12 ダ1800
10 醍醐ステークス 10 芝1200
11 みやこステークス(G3) 15 ダ1800
12 3歳上500万 16 芝1600

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事