今週のレース /
スマート出馬表

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)  | 4/7(日)

1回札幌4日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 芝1200
2 3歳未勝利 12 ダ1700
3 3歳未勝利 11 ダ1000
4 3歳未勝利 11 芝2000
5 2歳新馬 16 芝1200
6 3歳未勝利 11 ダ1700
7 3歳上500万 12 芝1200
8 3歳上500万 12 ダ1700
9 3歳上500万 14 芝1500
10 知床特別 11 芝1800
11 しらかばステークス 16 芝1200
12 報知杯大雪山特別 10 ダ1700

3回東京6日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 10 障3000
2 3歳未勝利 14 ダ1600
3 3歳未勝利 16 ダ1400
4 3歳未勝利 16 ダ2100
5 2歳新馬 16 芝1400
6 3歳未勝利 16 芝1600
7 3歳上500万 16 ダ1600
8 3歳上500万 09 芝2000
9 町田特別 11 芝2400
10 多摩川ステークス 16 芝1400
11 ユニコーンステークス(G3) 16 ダ1600
12 3歳上500万 16 ダ1400

3回阪神2日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 ダ1200
2 3歳未勝利 16 ダ1400
3 3歳未勝利 18 芝1400
4 3歳未勝利 11 ダ1800
5 2歳新馬 07 芝1600
6 3歳未勝利 17 芝1800
7 3歳上500万 16 ダ1800
8 3歳上500万 11 芝1600
9 鷹取特別 15 ダ2000
10 垂水ステークス 18 芝1800
11 マーメイドステークス(G3) 16 芝2000
12 3歳上1000万 16 ダ1400

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事