今週のレース /
スマート出馬表

10/26(土)  | 10/27(日)  | 11/2(土)  | 11/3(日)  | 11/10(日)

2回札幌2日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 08 芝1200
2 3歳未勝利 14 ダ1700
3 3歳未勝利 14 芝1500
4 3歳未勝利 14 ダ1700
5 2歳新馬 06 芝1800
6 3歳上500万 12 ダ1000
7 3歳上500万 12 ダ1700
8 3歳上500万 11 芝1500
9 3歳上1000万 12 ダ1000
10 藻岩山特別 13 芝2000
11 UHB賞 13 芝1200
12 石狩特別 10 芝1800

3回新潟2日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 11 障2850
2 3歳未勝利 14 ダ1800
3 2歳未勝利 18 芝1200
4 3歳未勝利 15 ダ1200
5 2歳新馬 18 芝1800
6 3歳未勝利 18 芝1000
7 3歳上500万 15 ダ1800
8 3歳上500万 09 芝2000
9 浦佐特別 14 ダ1800
10 三面川特別 12 芝1800
11 関屋記念(G3) 18 芝1600
12 3歳上500万 17 芝1200

2回小倉2日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 16 芝1200
2 3歳未勝利 14 ダ1000
3 3歳未勝利 15 芝1800
4 3歳未勝利 16 ダ1700
5 2歳新馬 15 芝1200
6 2歳新馬 18 芝1200
7 3歳上500万 11 芝2000
8 3歳上500万 14 ダ1700
9 筑紫特別 18 芝1200
10 博多ステークス 09 芝2000
11 農林水産省賞典小倉(G3) 14 芝2000
12 RKB賞 15 ダ1700

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事