今週のレース /
スマート出馬表

12/21(土)  | 12/22(日)  | 12/28(土)

1回札幌2日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 07 ダ1000
2 3歳未勝利 14 ダ1700
3 3歳未勝利 16 芝1200
4 3歳未勝利 14 ダ1700
5 2歳新馬 08 芝1800
6 3歳未勝利 16 芝2000
7 3歳上500万 09 ダ1000
8 3歳上500万 10 芝2000
9 HBC賞 12 芝1200
10 大倉山特別 08 ダ1700
11 しらかばステークス 11 芝1200
12 3歳上500万 14 芝1500

2回福島8日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 14 障2770
2 3歳未勝利 15 ダ1700
3 2歳未勝利 13 芝1200
4 3歳未勝利 16 ダ1150
5 2歳新馬 13 芝1800
6 2歳新馬 12 芝1200
7 3歳未勝利 16 芝2000
8 3歳上500万 16 ダ1150
9 伊達特別 13 芝2000
10 米沢特別 16 ダ1150
11 ジュライステークス 15 ダ1700
12 3歳上500万 12 芝2600

3回小倉8日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 09 芝1800
2 3歳未勝利 18 芝1200
3 3歳未勝利 16 ダ1700
4 3歳未勝利 18 芝2000
5 2歳新馬 14 芝1200
6 3歳未勝利 16 ダ1700
7 3歳上500万 12 芝1800
8 3歳上500万 12 ダ1000
9 宗像特別 18 芝2000
10 九州スポーツ杯 18 芝1200
11 中京記念(G3) 14 芝1800
12 3歳上500万 15 ダ1700

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事