今週のレース /
スマート出馬表

12/28(土)  | 1/5(日)  | 1/6(月)

1回函館8日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 05 芝1200
2 3歳未勝利 14 ダ1700
3 3歳未勝利 16 芝1200
4 3歳未勝利 12 ダ1700
5 2歳新馬 11 芝1800
6 3歳未勝利 16 芝2000
7 3歳上500万 08 ダ1700
8 3歳上500万 15 芝1800
9 竜飛崎特別 09 ダ1700
10 立待岬特別 16 芝1200
11 巴賞 16 芝1800
12 3歳上500万 10 ダ1000

2回福島2日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 07 芝1800
2 3歳未勝利 16 ダ1150
3 3歳未勝利 16 芝1200
4 3歳未勝利 15 ダ1700
5 2歳新馬 16 芝1800
6 2歳新馬 11 芝1200
7 3歳未勝利 16 芝2000
8 3歳上500万 13 ダ1700
9 さくらんぼ特別 08 芝1200
10 いわき特別 13 ダ1700
11 ラジオNIKKEI賞(G3) 12 芝1800
12 3歳上500万 16 芝1200

3回小倉2日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 10 障2860
2 3歳未勝利 18 芝1200
3 3歳未勝利 16 ダ1700
4 3歳未勝利 18 芝2000
5 2歳新馬 13 芝1200
6 2歳新馬 06 芝1200
7 3歳上500万 14 ダ1000
8 3歳上500万 17 芝1200
9 柳川特別 10 芝1800
10 薩摩ステークス 16 ダ1700
11 テレビ西日本賞北九州(G3) 18 芝1200
12 3歳上500万 16 ダ1700

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事