今週のレース /
スマート出馬表

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)  | 4/7(日)

2回札幌2日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 10 芝1500
2 3歳未勝利 11 ダ2400
3 3歳未勝利 16 芝2000
4 3歳未勝利 14 ダ1700
5 2歳新馬 11 芝1800
6 3歳上500万 14 ダ1700
7 3歳上500万 11 芝2600
8 3歳上1000万 12 ダ1000
9 クローバー賞 08 芝1500
10 大通公園特別 12 ダ1700
11 札幌記念(G2) 14 芝2000
12 小樽特別 16 芝1200

2回新潟8日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 14 障2850
2 3歳未勝利 15 ダ1800
3 2歳未勝利 18 芝1400
4 3歳未勝利 15 ダ1200
5 2歳新馬 16 芝1600
6 2歳新馬 18 芝1400
7 3歳未勝利 18 芝1800
8 3歳上500万 11 ダ1800
9 出雲崎特別 08 芝2000
10 阿賀野川特別 13 芝2200
11 NST賞 15 ダ1200
12 3歳上500万 18 芝1000

2回小倉8日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 12 ダ1000
2 2歳未勝利 10 芝1200
3 3歳未勝利 16 芝2600
4 3歳未勝利 16 ダ1700
5 2歳新馬 16 芝1800
6 2歳新馬 12 芝1200
7 3歳未勝利 18 芝1200
8 3歳上500万 14 ダ1000
9 天草特別 16 ダ1700
10 西部スポニチ賞 10 芝1800
11 テレビ西日本賞北九州(G3) 18 芝1200
12 3歳上500万 14 芝1800

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事