ダ1400m
| ■特別登録馬・基本 |
| 馬 番 | 馬名 | 父 小系統 | 母父 小系統 |
|---|---|---|---|
| 1 | アグネスダリム | Dサンデ | キンマン |
| 2 | アドマイヤシェル | Pサンデ | ストーム |
| 3 | アルデグロリア | ミスプ | ロベルト |
| 4 | カフジテイク | 49er | ミスプ |
| 5 | カリスマサンスカイ | ヌレエフ | サドラー |
| 6 | ガッサンプレイ | キンマン | 49er |
| 7 | キングズガード | APイン | リファル |
| 8 | クローチェ | Pサンデ | レッドG |
| 9 | グランシェリー | ミスプ | プリン3 |
| 10 | グロシュラライト | ロベルト | キンマン |
| 11 | サンマルビューティ | Tサンデ | ロベルト |
| 12 | サンレーン | Danzig | サンデー |
| 13 | シルヴァーグレイス | Tサンデ | ミスプ |
| 14 | タイキガラハッド | ヘイロー | ボールR |
| 15 | タガノナパヴァレー | ストーム | キンマン |
| 16 | タキオンレディー | Vスリー | Pサンデ |
| 17 | ダンツカナリー | Pサンデ | ニジンS |
| 18 | テイエムゲッタドン | サドラー | ヘイロー |
| 19 | デンコウヒノマル | Pサンデ | ミスプ |
| 20 | ナムラヒューマン | ロベルト | グレソヴ |
| 21 | ナリタロック | Pサンデ | ミスプ |
| 22 | フミノファルコン | ストーム | プリン3 |
| 23 | ブルームーン | APイン | Pサンデ |
| 24 | プロスパー | ロベルト | Tサンデ |
| 25 | ベストサーパス | APイン | ストーム |
| 26 | ボクノナオミ | Dサンデ | ミスプ |
| 27 | マーティンオート | 49er | ロベルト |
| 28 | マッシヴヒーロー | Tサンデ | プリン3 |
| 29 | マルカファイン | Pサンデ | テースト |
| 30 | ミヤジマッキー | Dサンデ | ニジンS |
| 31 | メイショウヒコボシ | ヘイロー | Danzig |
| 32 | メイショウワコン | ヘイロー | ロベルト |
| 33 | レギス | Dサンデ | ミスプ |
| 34 | ロードヴォルケーノ | キンマン | ストーム |
| 35 | ワンダーフォルテ | ミスプ | レッドG |

