芝1200m
| ■特別登録馬・基本 |
| 馬 番 | 馬名 | 父 小系統 | 母父 小系統 |
|---|---|---|---|
| 1 | アドマイヤクーガー | Danzig | サンデー |
| 2 | ウエスタンムサシ | Vスリー | Lサンデ |
| 3 | オヒア | Lサンデ | ミスプ |
| 4 | クリノハッチャン | Tサンデ | テースト |
| 5 | ケイアイユニコーン | キンマン | マッチェ |
| 6 | スノーエンジェル | 49er | サンデー |
| 7 | スリーアルテミス | Tサンデ | 49er |
| 8 | タガノザイオン | ロベルト | サンデー |
| 9 | タキオンレディー | Vスリー | Pサンデ |
| 10 | デンコウヒノマル | Pサンデ | ミスプ |
| 11 | ナオミノユメ | グレソヴ | Vスリー |
| 12 | ヒカリトリトン | ニジンS | ミスプ |
| 13 | フェブノヘア | ストーム | Pサンデ |
| 14 | ライブリシュネル | グレソヴ | リファル |
| 15 | ラブローレル | ロベルト | プリン3 |
| 16 | レムミラス | リファル | Tサンデ |
| 17 | ヴィクタープライム | ミスプ | ノーザン |

