ダ1400m
| ■特別登録馬・基本 |
| 馬 番 | 馬名 | 父 小系統 | 母父 小系統 |
|---|---|---|---|
| 1 | アンズチャン | Vスリー | キンマン |
| 2 | インディーズゲーム | グレソヴ | ミスプ |
| 3 | エリアコンプリート | ミスプ | Vスリー |
| 4 | カーバ | ロベルト | サンデー |
| 5 | キタサンミカヅキ | リファル | プリン3 |
| 6 | ゲマインシャフト | ノーザン | Dサンデ |
| 7 | ゲンパチメジャー | Pサンデ | ノーザン |
| 8 | コアレスキング | キンマン | Lサンデ |
| 9 | サクセスフェイト | ディープ | ストーム |
| 10 | タイセイマスタング | Dサンデ | リファル |
| 11 | タマブラックホール | Dサンデ | リファル |
| 12 | チャーリーブレイヴ | グレソヴ | ミスプ |
| 13 | デルマネコムスメ | Pサンデ | グレソヴ |
| 14 | トーセンラーク | ミスプ | ストーム |
| 15 | ドリームコンサート | 49er | プリン3 |
| 16 | ノウレッジ | ミスプ | 49er |
| 17 | プラントハンター | Vスリー | サンデー |
| 18 | ミリオンヴォルツ | ストーム | 49er |
| 19 | メイショウゾンビ | キンマン | ヘイロー |
| 20 | モンテネオ | Dサンデ | リファル |
| 21 | ランドマーキュリー | 49er | テースト |
| 22 | リックムファサ | ミスプ | ノーザン |

