芝1400m
| ■特別登録馬・基本 |
| 馬 番 | 馬名 | 父 小系統 | 母父 小系統 |
|---|---|---|---|
| 1 | アンスメーヌ | Tサンデ | ストーム |
| 2 | エイシンキサナドゥ | 49er | ストーム |
| 3 | エイシンソルティー | APイン | ミスプ |
| 4 | クリノハッチャン | Tサンデ | テースト |
| 5 | グッドレインボー | Tサンデ | Vスリー |
| 6 | ケイリンボス | Pサンデ | プリン3 |
| 7 | コスモグラウベ | ミスプ | マッチェ |
| 8 | サンマルバクシン | プリン3 | ロベルト |
| 9 | シゲルチャグチャグ | Lサンデ | ボールR |
| 10 | スナッチマインド | ディープ | ストーム |
| 11 | タガノスカイ | グレソヴ | Pサンデ |
| 12 | ツィンクルソード | Pサンデ | リファル |
| 13 | テイエムフタエマル | Lサンデ | リファル |
| 14 | トウシンムサシ | Pサンデ | Vスリー |
| 15 | トワエモア | ミスプ | ヌレエフ |
| 16 | ナガラキコウシ | ヘイロー | 49er |
| 17 | ネオスターダム | Dサンデ | 49er |
| 18 | ハッピーロングラン | Dサンデ | Vスリー |
| 19 | ヒルノクオリア | Dサンデ | 49er |
| 20 | プラチナコード | Dサンデ | Vスリー |
| 21 | ボールドジャパン | Lサンデ | グレソヴ |
| 22 | マイネルレハイム | Pサンデ | グレソヴ |
| 23 | マジカルビアンカ | Lサンデ | ノーザン |
| 24 | ヤマニンナジャーハ | ディープ | Myバブ |
| 25 | リーサルウェポン | ディープ | ボールR |
| 26 | ヴェントアウレオ | ミスプ | ノーザン |

