芝1200m
| ■特別登録馬・基本 |
| 馬 番 | 馬名 | 父 小系統 | 母父 小系統 |
|---|---|---|---|
| 1 | アルマダクロス | ミスプ | ネヴァー |
| 2 | イキオイ | Pサンデ | Vスリー |
| 3 | カウニスクッカ | Tサンデ | ネイティ |
| 4 | キョウエイボヌール | Dサンデ | ヘイロー |
| 5 | コスモマイルール | キンマン | ネヴァー |
| 6 | コモドー | Danzig | キンマン |
| 7 | サンテレーズ | リファル | プリン3 |
| 8 | シャインシュラーク | リボー | ミスプ |
| 9 | ステイブレイズ | Tサンデ | グレソヴ |
| 10 | タカラジェニファ | ストーム | リファル |
| 11 | ダイワプロパー | Pサンデ | ヘイロー |
| 12 | デンコウウノ | Lサンデ | グレソヴ |
| 13 | トーセンシルエット | Lサンデ | 49er |
| 14 | トゥルームーン | Pサンデ | ボールR |
| 15 | トロピカルガーデン | Lサンデ | ミスプ |
| 16 | ニシノニカ | ストーム | ミスプ |
| 17 | ハッシュ | Danzig | サンデー |
| 18 | パオロッサ | Pサンデ | リファル |
| 19 | ビリーヴザワン | Pサンデ | プリン3 |
| 20 | ホスト | ノーザン | ミスプ |
| 21 | マイネシーア | Pサンデ | ロベルト |
| 22 | マルターズシャトル | ヘイロー | ヌレエフ |
| 23 | ヴァイサーリッター | Pサンデ | プリン3 |

