芝2000m
| ■特別登録馬・基本 |
| 馬 番 | 馬名 | 父 小系統 | 母父 小系統 |
|---|---|---|---|
| 1 | アグリッパーバイオ | グレソヴ | Tサンデ |
| 2 | アドマイヤロケット | Tサンデ | ミスプ |
| 3 | エイシンノーティス | キンマン | ダマス |
| 4 | オールステイ | Danzig | ミスプ |
| 5 | クイーンズターフ | ディープ | ロベルト |
| 6 | クリーブラット | グレソヴ | Lサンデ |
| 7 | サクラビクトワール | レッドG | Vスリー |
| 8 | サトノメサイア | Tサンデ | ハンプト |
| 9 | シャインアロー | Lサンデ | 49er |
| 10 | スペランツァデーア | Tサンデ | ミスプ |
| 11 | ソードラック | キンマン | ヘイロー |
| 12 | タイダルベイスン | Pサンデ | レッドG |
| 13 | タルトオポム | グレソヴ | サンデー |
| 14 | テンカイチ | Lサンデ | サドラー |
| 15 | ディレットリーチェ | Pサンデ | ロベルト |
| 16 | デルマサリーチャン | リファル | Tサンデ |
| 17 | デンコウウンリュウ | サドラー | ヘイロー |
| 18 | ドラゴンブルース | ロベルト | Dサンデ |
| 19 | パワーウーマン | Danzig | レッドG |
| 20 | ヒカルエリントン | Pサンデ | グレソヴ |
| 21 | ベストセラーアスク | キンマン | サンデー |
| 22 | ミッキーデータ | ディープ | ミスプ |
| 23 | ワンダフルニュース | プリン3 | ニジンS |

