今週のレース /
スマート出馬表

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)  | 4/7(日)

2回札幌4日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 08 芝1800
2 3歳未勝利 12 ダ1000
3 3歳未勝利 14 芝2600
4 3歳未勝利 14 ダ1700
5 2歳新馬 08 芝1200
6 3歳上500万 12 ダ1700
7 3歳上500万 12 ダ1000
8 3歳上500万 13 芝2000
9 千歳特別 14 芝1500
10 2019ワールドオー 14 ダ1700
11 キーンランドカップ(G3) 16 芝1200
12 2019ワールドオー 14 芝1800

2回新潟10日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 15 ダ1200
2 2歳未勝利 14 芝1000
3 3歳未勝利 18 芝2000
4 3歳未勝利 15 ダ1200
5 2歳新馬 12 芝1800
6 3歳未勝利 18 芝1400
7 3歳上500万 11 芝2200
8 3歳上500万 15 ダ1800
9 五頭連峰特別 14 芝1600
10 朱鷺ステークス 16 芝1400
11 新潟2歳ステークス(G3) 16 芝1600
12 3歳上500万 15 ダ1200

2回小倉10日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 08 障2860
2 2歳未勝利 10 芝1200
3 3歳未勝利 16 ダ1700
4 3歳未勝利 16 芝1800
5 2歳新馬 09 芝2000
6 3歳未勝利 18 芝1200
7 3歳上500万 14 ダ1000
8 3歳上500万 15 ダ1700
9 鳥栖特別 13 芝2000
10 別府特別 16 芝1200
11 小倉日経オープン 13 芝1800
12 3歳上1000万 14 ダ1000

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事