今週のレース /
スマート出馬表

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)  | 4/7(日)

2回函館4日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 10 ダ1000
2 3歳未勝利 11 ダ1700
3 3歳未勝利 11 芝1200
4 3歳未勝利 09 芝2000
5 2歳新馬 07 芝1800
6 3歳未勝利 11 ダ1700
7 3歳上500万 12 芝2000
8 3歳上500万 14 ダ1700
9 下北半島特別 11 芝1200
10 北海ハンデキャップ 12 芝2600
11 農林水産省賞典函館(G3) 16 芝2000
12 渡島特別 12 ダ1700

2回福島6日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 09 障2770
2 3歳未勝利 14 ダ1700
3 2歳未勝利 15 芝1800
4 3歳未勝利 14 ダ1700
5 2歳新馬 13 芝1200
6 3歳未勝利 15 芝2000
7 3歳未勝利 16 芝1200
8 3歳上500万 16 ダ1150
9 開成山特別 14 芝2600
10 鶴ヶ城特別 16 ダ1150
11 バーデンバーデンカッ 16 芝1200
12 3歳上500万 15 ダ1700

3回中京6日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 09 芝1400
2 3歳未勝利 12 芝2000
3 3歳未勝利 16 ダ1800
4 3歳未勝利 16 芝1600
5 2歳新馬 13 芝1400
6 2歳新馬 09 芝1200
7 3歳上500万 12 ダ1800
8 3歳上500万 16 ダ1900
9 タイランドカップ 11 芝2000
10 フィリピントロフィー 10 芝1200
11 名鉄杯 11 ダ1800
12 シンガポールターフク 10 芝2000

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事