今週のレース /
スマート出馬表

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)  | 4/7(日)

2回札幌1日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 06 芝1800
2 2歳未勝利 10 ダ1000
3 3歳未勝利 14 ダ1700
4 3歳未勝利 12 ダ1000
5 2歳新馬 05 芝1500
6 3歳未勝利 16 芝2000
7 3歳上500万 12 ダ1700
8 3歳上500万 08 芝2600
9 3歳上500万 13 芝1200
10 コスモス賞 08 芝1800
11 TVh賞 14 ダ1700
12 羊ヶ丘特別 12 芝1500

3回新潟1日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 18 芝1800
2 3歳未勝利 15 ダ1200
3 3歳未勝利 18 芝2000
4 3歳未勝利 15 ダ1800
5 2歳新馬 18 芝1600
6 2歳新馬 18 芝1400
7 3歳未勝利 18 芝1800
8 3歳上500万 15 ダ1200
9 村上特別 17 芝1600
10 新発田城特別 18 芝1400
11 上越ステークス 15 ダ1200
12 3歳上500万 15 ダ1800

2回小倉1日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 12 障2860
2 3歳未勝利 18 芝1200
3 3歳未勝利 16 ダ1700
4 障害3歳上オープン 12 障2860
5 2歳新馬 13 芝1200
6 2歳新馬 18 芝1200
7 3歳未勝利 18 芝2000
8 3歳上500万 14 ダ1000
9 フェニックス賞 10 芝1200
10 西部日刊スポーツ杯 10 芝2000
11 阿蘇ステークス 15 ダ1700
12 3歳上500万 14 芝1800

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事