今週のレース /
スマート出馬表

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)  | 4/7(日)

2回函館4日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 12 ダ1000
2 3歳未勝利 14 ダ1700
3 3歳未勝利 12 ダ1000
4 3歳未勝利 16 芝1200
5 2歳新馬 07 芝1800
6 3歳未勝利 16 芝2000
7 3歳上500万 10 ダ1700
8 3歳上500万 11 芝1200
9 3歳上500万 08 芝2000
10 横津岳特別 13 芝2600
11 デルマーサラブレッド 14 ダ1700
12 函館道新スポーツ杯 15 芝1200

2回福島4日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 14 障2750
2 3歳未勝利 15 ダ1700
3 2歳未勝利 16 ダ1150
4 3歳未勝利 15 芝1200
5 2歳新馬 14 芝2000
6 2歳新馬 12 芝1200
7 3歳未勝利 16 ダ1150
8 3歳上500万 14 芝2000
9 織姫賞 16 芝1800
10 天の川賞 15 ダ1700
11 七夕賞(G3) 16 芝2000
12 彦星賞 15 ダ1150

4回阪神4日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 10 芝1200
2 3歳未勝利 16 ダ1800
3 3歳未勝利 16 芝2000
4 3歳未勝利 16 ダ1400
5 2歳新馬 07 芝1800
6 2歳新馬 13 ダ1400
7 3歳上500万 16 ダ1200
8 3歳上500万 09 芝1800
9 タイランドカップ 09 芝2400
10 フィリピントロフィー 16 ダ1800
11 プロキオンステークス(G3) 16 ダ1400
12 シンガポールターフク 15 芝1600

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事