今週のレース /
スマート出馬表

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)  | 4/7(日)

2回札幌1日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 10 芝1800
2 2歳未勝利 10 芝1200
3 3歳未勝利 14 ダ1700
4 3歳未勝利 12 ダ1000
5 2歳新馬 09 芝1500
6 3歳未勝利 14 ダ1700
7 3歳未勝利 16 芝1200
8 3歳上500万 12 ダ1000
9 3歳上500万 14 ダ1700
10 富良野特別 12 芝2000
11 札幌日刊スポーツ杯 11 芝2600
12 石狩特別 14 芝1500

2回新潟7日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 18 芝1600
2 2歳未勝利 15 ダ1200
3 3歳未勝利 15 ダ1800
4 3歳未勝利 18 芝2400
5 2歳新馬 11 芝2000
6 3歳未勝利 18 芝1000
7 3歳未勝利 15 ダ1800
8 3歳上500万 13 芝2000
9 新発田城特別 18 芝1400
10 麒麟山特別 15 ダ1800
11 日本海ステークス 08 芝2200
12 3歳上500万 15 ダ1200

2回小倉7日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 10 障2860
2 2歳未勝利 12 芝1800
3 3歳未勝利 14 ダ1000
4 障害3歳上オープン 08 障2860
5 2歳新馬 09 芝1200
6 3歳未勝利 16 ダ1700
7 3歳未勝利 18 芝2000
8 3歳上500万 16 ダ1700
9 英彦山特別 11 芝2000
10 戸畑特別 14 芝1200
11 テレQ杯 13 ダ1000
12 3歳上500万 18 芝1200

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事