今週のレース /
スマート出馬表

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)  | 4/7(日)

2回函館3日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 10 芝1200
2 3歳未勝利 14 ダ1700
3 3歳未勝利 16 芝1200
4 3歳未勝利 14 芝1800
5 2歳新馬 13 芝1200
6 3歳未勝利 12 ダ1700
7 3歳上500万 11 ダ1000
8 3歳上500万 11 芝1200
9 3歳上500万 09 ダ1700
10 恵山特別 08 芝1800
11 五稜郭ステークス 09 芝2000
12 渡島特別 14 ダ1700

2回福島3日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 16 芝1200
2 3歳未勝利 16 芝1800
3 3歳未勝利 15 ダ1700
4 3歳未勝利 16 芝2600
5 2歳新馬 13 芝1800
6 2歳新馬 15 芝1200
7 3歳未勝利 16 ダ1150
8 3歳上500万 15 ダ1700
9 郡山特別 12 芝1200
10 猪苗代特別 13 芝2000
11 テレビユー福島賞 16 芝1200
12 3歳上500万 15 ダ1700

4回阪神3日目

レース名 距離
1 障害3歳上オープン 11 障3110
2 3歳未勝利 18 芝1800
3 3歳未勝利 15 ダ1800
4 障害3歳上未勝利 10 障2970
5 2歳新馬 13 芝1600
6 2歳新馬 08 芝1200
7 3歳未勝利 18 芝1400
8 3歳上500万 13 ダ1800
9 マカオジョッキークラ 16 ダ1200
10 インディアトロフィー 16 ダ1800
11 マレーシアカップ 15 芝1800
12 3歳上500万 16 芝1200

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事