今週のレース /
スマート出馬表

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)  | 4/7(日)

2回函館1日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 08 芝1200
2 3歳未勝利 11 ダ1700
3 3歳未勝利 12 芝2000
4 3歳未勝利 10 ダ1700
5 2歳新馬 09 芝1200
6 2歳新馬 09 ダ1000
7 3歳未勝利 16 芝1200
8 3歳上500万 14 ダ1700
9 3歳上500万 12 ダ1000
10 八雲特別 11 芝1800
11 五稜郭ステークス 16 芝2000
12 噴火湾特別 07 芝1200

2回福島3日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 13 障2750
2 3歳未勝利 15 ダ1700
3 3歳未勝利 15 ダ1700
4 障害3歳上オープン 07 障2750
5 2歳新馬 16 芝1800
6 3歳未勝利 16 ダ1150
7 3歳未勝利 16 芝1200
8 3歳上500万 15 ダ1700
9 須賀川特別 16 芝1200
10 松島特別 11 芝2000
11 阿武隈ステークス 08 芝1800
12 3歳上500万 15 ダ1700

3回中京3日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 09 芝1200
2 3歳未勝利 16 ダ1800
3 3歳未勝利 16 ダ1200
4 3歳未勝利 16 芝1600
5 2歳新馬 13 芝1400
6 2歳新馬 16 ダ1400
7 3歳未勝利 18 芝2000
8 3歳上500万 16 芝1600
9 茶臼山高原特別 08 芝2200
10 濃尾特別 16 ダ1800
11 豊明ステークス 08 芝1400
12 3歳上500万 16 ダ1200

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事