今週のレース /
スマート出馬表

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)  | 4/7(日)

2回札幌3日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 08 芝1500
2 2歳未勝利 09 ダ1000
3 3歳未勝利 14 ダ1700
4 3歳未勝利 14 芝1500
5 2歳新馬 11 ダ1700
6 3歳未勝利 16 芝2000
7 3歳上500万 16 芝1200
8 3歳上500万 12 ダ2400
9 ルスツ特別 10 芝1800
10 2019ワールドオー 14 芝1200
11 2019ワールドオー 14 芝2000
12 ニセコ特別 11 ダ1700

2回新潟9日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 13 障2850
2 3歳未勝利 15 ダ1800
3 2歳未勝利 15 芝1800
4 3歳未勝利 15 ダ1200
5 2歳新馬 12 芝1200
6 3歳上500万 14 芝1800
7 3歳未勝利 15 ダ1800
8 新潟ジャンプステーク 11 障3250
9 瀬波温泉特別 12 ダ1800
10 稲妻ステークス 17 芝1000
11 BSN賞 12 ダ1800
12 3歳上500万 13 芝1200

2回小倉9日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 11 芝1200
2 2歳未勝利 09 芝1800
3 3歳未勝利 14 ダ1000
4 3歳未勝利 18 芝2000
5 2歳新馬 11 芝1200
6 3歳未勝利 16 ダ1700
7 3歳上500万 15 芝1800
8 3歳上500万 16 ダ1700
9 ひまわり賞 17 芝1200
10 西海賞 11 芝2000
11 釜山ステークス 11 ダ1700
12 3歳上500万 18 芝1200

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事