今週のレース /
スマート出馬表

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)  | 4/7(日)

2回函館6日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 09 芝1200
2 3歳未勝利 14 ダ1700
3 3歳未勝利 12 ダ1000
4 3歳未勝利 14 ダ1700
5 2歳新馬 09 芝1800
6 3歳未勝利 16 芝2600
7 3歳上500万 13 ダ1700
8 3歳上500万 12 芝1800
9 下北半島特別 10 芝1200
10 駒場特別 12 ダ1700
11 農林水産省賞典函館(G3) 16 芝2000
12 潮騒特別 16 芝1200

2回福島6日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 11 芝1200
2 2歳未勝利 16 芝1800
3 3歳未勝利 15 ダ1700
4 3歳未勝利 16 芝2000
5 2歳新馬 16 芝1800
6 2歳新馬 12 芝1200
7 3歳未勝利 16 ダ1150
8 3歳上500万 16 芝1200
9 信夫山特別 16 芝2600
10 横手特別 15 ダ1700
11 福島テレビオープン 16 芝1200
12 3歳上500万 15 ダ1700

4回阪神6日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 13 障2970
2 2歳未勝利 16 芝1400
3 3歳未勝利 15 ダ2000
4 3歳未勝利 16 ダ1200
5 2歳新馬 12 芝2000
6 3歳未勝利 18 芝1600
7 3歳上500万 15 ダ1800
8 3歳上500万 16 芝2200
9 神鍋特別 16 ダ1400
10 オークランドレーシン 15 芝1400
11 トヨタ賞中京記念(G3) 18 芝1600
12 3歳上500万 16 ダ1400

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事