今週のレース /
スマート出馬表

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)  | 4/7(日)

2回函館2日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 08 芝1200
2 3歳未勝利 12 ダ1000
3 3歳未勝利 11 ダ1700
4 3歳未勝利 16 芝1800
5 2歳新馬 10 芝1800
6 3歳上500万 14 ダ1700
7 3歳上500万 15 芝1200
8 3歳上500万 11 芝2000
9 3歳上1000万 08 ダ1000
10 立待岬特別 12 芝1200
11 デルマーサラブレッド 14 ダ1700
12 かもめ島特別 07 芝1800

2回福島4日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 14 ダ1150
2 2歳未勝利 09 芝1200
3 3歳未勝利 15 芝2000
4 3歳未勝利 16 ダ1150
5 2歳新馬 11 芝2000
6 2歳新馬 15 芝1200
7 3歳未勝利 15 ダ1700
8 3歳上500万 13 芝2000
9 織姫賞 14 芝1800
10 天の川賞 12 ダ1700
11 七夕賞(G3) 16 芝2000
12 彦星賞 09 芝1200

3回中京4日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 14 障3000
2 3歳未勝利 15 ダ1800
3 2歳未勝利 08 芝1600
4 3歳未勝利 16 ダ1400
5 2歳新馬 10 芝2000
6 3歳未勝利 18 芝1400
7 3歳上500万 07 芝2000
8 3歳上500万 15 ダ1800
9 大府特別 16 ダ1200
10 有松特別 16 芝1600
11 プロキオンステークス(G3) 15 ダ1400
12 3歳上500万 18 芝1400

スマート出馬表ヘルプページ

新着記事